BIOMARKER META ANALYSIS 0.67232047296936 0.639565098343454 0.706753416570907-15.5795089698712 1.0032241030209E-54 0.669316525980703 0.0105286506896892 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689301_1689306 Effect Metric: 0.682437461259451 Lower CI: 0.571768847200788
BIOMARKER META ANALYSIS 0.951626180435392 0.666066004743821 1.35961358309881-0.272380498417626 0.785329466038484 0.982677249540599 0.150753700889568 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1688781_1688786 Effect Metric: 1.03332982022413 Lower CI: 0.919894068606485 Up
BIOMARKER META ANALYSIS 1.54699367382498 1.44804436889223 1.65270448769836 12.9374367378186 2.76708526236096E-38 0.349557602382095 0.00300449545016784 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1688081_1688071 Effect Metric: 1.48683023078584 Lower CI: 1.24030859864994 U
BIOMARKER META ANALYSIS 1.36981108775726 1.19855449073785 1.56553784633321 4.61787314496932 3.87693123084737E-6 0.788368246200063 0.0337268866612868 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689136_1689121 Effect Metric: 1.16041912983694 Lower CI: 0.912203434409411 Up
BIOMARKER META ANALYSIS 0.92643335410855 0.6714063097062331 1.2783298983001-0.465161854360818 0.64181555338547 0.811857358672157 0.0438370977744266 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689941_1689936 Effect Metric: 1.08895834830261 Lower CI: 0.90156856452995 Uppe
BIOMARKER META ANALYSIS 1.37239082451955 1.21457521287789 1.55071217925046 5.07887502982927 3.7967634369321E-7 0.774344288484306 0.0261694999632688 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689491_1689471 Effect Metric: 1.18931685291358 Lower CI: 0.917171984790346 Upp
BIOMARKER META ANALYSIS 1.67718906069855 1.59754520480562 1.76080347326957 20.8327645864036 2.18478942068982E-96 0.743155815347216 0.0100630455649715 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689196_1689181 Effect Metric: 2.17194779879846 Lower CI: 1.76526341191024 Up
BIOMARKER META ANALYSIS 1.02683495272069 0.855561876479892 1.23239481458321 0.284429890871774 0.776080954900748 0.558627792146803 0.00984218714778352 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689996_1689986 Effect Metric: 0.945951396236859 Lower CI: 0.817338581625376
BIOMARKER META ANALYSIS 1.47523960628647 1.34669655138327 1.61605217873382 8.359207050777361 6.31412093451764E-17 0.614255831110475 0.0124485087967424 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1688101_1688071 Effect Metric: 1.190989649914 Lower CI: 0.934576929072236 Up
BIOMARKER META ANALYSIS 1.16048527141426 1.02445886628988 1.31457309754821 2.33984857418739 0.0192915598678956 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1706681_1706666 Effect Metric: 1.12740980283949 Lower CI: 0.943079321460247 Upper CI: 1.34776877683045 LN Effect Me
BIOMARKER META ANALYSIS 1.30817414067308 1.23014424218117 1.39115359292453 8.561002991184139 1.11889802446914E-17 0.6151512238031021 0.0147063649050274 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1689141_1689121 Effect Metric: 1.17057701045142 Lower CI: 1.02055323723505
BIOMARKER META ANALYSIS 1.05326437613967 0.878472552729356 1.26283495437411 0.560499083002381 0.575139064966911 0.745080946319208 0.0236703414393996 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1701921_1701916 Effect Metric: 1.2904686692437 Lower CI: 0.927604099289293 Upp
BIOMARKER META ANALYSIS 0.998652857633418 0.915059239594901 1.08988302276572-0.0302239563234824 0.975888442873473 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1688501_1688496 Effect Metric: 0.929561451019443 Lower CI: 0.718883682918892 Upper CI: 1.20198094873001 LN Effec
BIOMARKER META ANALYSIS 1.11906930000206 0.973002463101596 1.2870636464939 1.57644268883499 0.114923816869014 0.398854631611807 0.008243929886279019 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1687911_1687906 Effect Metric: 0.896835522583116 Lower CI: 0.569739130236734 U
BIOMARKER META ANALYSIS 1.50213431810961 0.990816761527841 2.27732068860366 1.91650947699538 0.0553002780839119 0.8696250335164289 0.180948886612514 Biomarker Comparison Reference: Biom Comparison: 1690906_1690911 Effect Metric: 0.833736650742233 Lower CI: 0.68704498910146 Up